2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 | 35 | +37 | 72 |
| 2 | 辛辛那提FC | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 38 | +27 | 68 |
| 3 | 纽约红牛 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 40 | +18 | 64 |
| 4 | 费城联合 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 42 | +13 | 60 |
| 5 | 哥伦布机员 | 34 | 17 | 7 | 10 | 52 | 44 | +8 | 58 |
| 6 | 奥兰多城 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 45 | +5 | 56 |
| 7 | 夏洛特FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 48 | 48 | 0 | 51 |
| 15 | 多伦多FC | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 68 | -36 | 25 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 36 | +32 | 70 |
| 2 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 40 | +22 | 65 |
| 3 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 39 | +17 | 63 |
| 4 | 西雅图海湾人 | 34 | 17 | 8 | 9 | 54 | 43 | +11 | 59 |
| 5 | 皇家盐湖城 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 46 | +5 | 55 |
| 6 | 明尼苏达联 | 34 | 15 | 8 | 11 | 49 | 45 | +4 | 53 |
| 7 | 波特兰伐木工 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | +3 | 51 |
| 15 | 圣何塞地震 | 34 | 5 | 8 | 21 | 30 | 67 | -37 | 23 |
迈阿密国际
洛杉矶FC
辛辛那提FC
费城联合
洛杉矶银河
奥兰多城
迈阿密国际
明尼苏达联
2024-10-25 · 迈阿密国际在梅西的带领下连续五场获胜
2024-10-24 · 洛杉矶FC完成重磅引援,阵容实力大幅提升
2024-10-23 · MLS官方确认2025赛季将迎来第30支球队
2024-10-22 · MLS宣布新赛季季后赛赛制重大改革
2024-10-21 · 2024 MLS全明星赛投票通道正式开放
迈阿密国际 · 前锋 · 10号
进球 / 11助攻
洛杉矶FC · 前锋 · 9号
进球 / 7助攻
哥伦布机员 · 前锋 · 9号
进球 / 5助攻
华盛顿特区联 · 前锋 · 9号
进球 / 4助攻
辛辛那提FC · 中场 · 10号
进球 / 14助攻
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 迈阿密国际 | VS | 亚特兰大联 | 07:30 |
| 11/09 | 纽约城FC | VS | 新英格兰革命 | 08:00 |
| 11/10 | 洛杉矶银河 | VS | 圣何塞地震 | 10:30 |
| 11/10 | 明尼苏达联 | VS | 科罗拉多急流 | 08:00 |
| 11/16 | 辛辛那提FC | VS | 多伦多FC | 07:30 |
| 11/17 | 西雅图海湾人 | VS | 波特兰伐木工 | 10:00 |
容量:21,550人 · 位于佛罗里达州迈阿密 · 2024年启用
容量:22,000人 · 位于洛杉矶市中心 · 2018年启用
容量:68,740人 · 位于华盛顿州西雅图 · 2002年启用